Dosen & Karyawan
A. DOSEN TETAP DENGAN BIDANG KEAHLIAN SESUAI PRODI PENDIDIKAN KIMIA
1 | ![]() | S1 IKIP Negeri Surabaya S2 UGM Yogyakarta S3 UPI Bandung | Pendidikan Kimia Kimia Analitik Pendidikan IPA |
|
2 | ![]() | S1 IKIP Surabaya S2 IKIP Malang S3 Universitas Airlangga | Pendidikan Kimia Pendidikan Kimia Kimia Fisika |
|
3 | ![]() | S1 IKIP Surabaya S2 IKIP Malang S3 Universitas Airlangga | Pendidikan Biologi Pendidikan Biologi Biokimia |
|
4 | ![]() | S1 IKIP Surabaya S2 Universitas Gadjah Mada S3 Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Kimia Kimia Fisika Pendidikan Kimia |
|
5 | ![]() | S1 IKIP Surabaya S2 IKIP Malang S3 Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Kimia Pendidikan Kimia Pendidikan Kimia |
|
6 | ![]() | S1 IKIP Surabaya S2 IKIP Surabaya S3 Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Kimia Pendidikan Kimia Pendidikan Kimia |
|
7 | ![]() | S1 IKIP Surabaya S2 IKIP Surabaya S3 Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Kimia Pendidikan Kimia Pendidikan Kimia |
|
8 | ![]() | S1 IKIP Surabaya S2 Universitas Airlangga S3 Universitas Negeri Malang | Pendidikan Kimia Kimia Farmasi Pendidikan Kimia |
|
9 | ![]() | S1 IKIP Surabaya S2 Universitas Negeri Surabaya S3 Universitas Negeri Malang | Pendidikan Kimia Pendidikan Kimia Pendidikan Kimia |
|
10 | ![]() | S1 IKIP Surabaya S2 Universitas Negeri Surabaya S3 Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Kimia Pendidikan Kimia Pendidikan Kimia |
|
11 | ![]() | S1 ITS S2 Universitas Negeri Surabaya | Teknik Kimia Pendidikan Kimia |
|
12 | ![]() | S1 Universitas Negeri Surabaya S2 Universitas Gadjah Mada | Pendidikan Kimia Kimia Analitik |
|
13 | ![]() | S1 Universitas Negeri Surabaya S2 Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Kimia Pendidikan Kimia |
|
14 | ![]() | S1 Universitas Negeri Surabaya S2 Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Kimia Pendidikan Kimia |
|
15 | ![]() | S1 Universitas Negeri Surabaya S2 Universitas Negeri Surabaya | Kimia Pendidikan Kimia |
|
16 | ![]() | S1 Universitas Negeri Surabaya S2 Universitas Negeri Malang | Pendidikan Kimia Pendidikan Kimia |

B. DOSEN TETAP DENGAN BIDANG KEAHLIAN SESUAI PRODI KIMIA
1 | ![]() | S1 IKIP Surabaya S2 Institut Teknologi Bandung S3 Universitas Airlangga | Pendidikan Kimia Kimia Organik Kimia Organik |
|
2 | ![]() | S1 IKIP Malang S2 Universitas Airlangga S3 Universitas Airlangga | Pendidikan Kimia Biokimia Biokimia |
|
3 | ![]() | S1 ITS S2 Universitas Gadjah Mada S3 Universitas Gadjah Mada | Kimia Kimia Anorganik Kimia Anorganik |
|
4 | ![]() | S1 IKIP Surabaya S2 Institut Teknologi Bandung S3 Institut Teknologi Bandung | Pendidikan Kimia Kimia Organik Kimia Organik |
|
5 | ![]() | S1 ITS S2 Universitas Airlangga S3 Universitas Airlangga | Kimia Kimia Farmasi Kimia Analitik |
|
6 | ![]() | S1 ITS S2 Universitas Gadjah Mada S3 Universitas Airlangga | Kimia Kimia Analitik Kimia Analitik |
|
7 | ![]() | S1 IKIP Negeri Surabaya S2 Universitas Gadjah Mada S3 Universitas Gadjah Mada | Pendidikan Kimia Kimia Anorganik Kimia Anorganik |
|
8 | ![]() | S1 ITS S2 Institut Teknologi Bandung S3 Universitas Gadjah Mada | Kimia Biokimia Biokimia |
|
9 | ![]() | S1 IKIP Jakarta S2 Institut Teknologi Bandung S3 Institut Teknologi Bandung | Pendidikan Kimia Kimia Fisika Kimia Fisika |
|
10 | ![]() | S1 IKIP Surabaya S2 Universitas Airlangga S3 Universitas Airlangga | Pendidikan Kimia Kimia Analitik Kimia Analitik |
|
11 | ![]() | S1 Universitas Gadjah Mada S2 Universitas Gadjah Mada S3 ITB | Kimia Kimia Analitik Kimia Analitik |
|
12 | ![]() | S1 ITS S2 Institut Pertanian Bogor S3 Universitas Gadjah Mada | Kimia Ilmu Pangan Ilmu Pangan |
|
13 | ![]() | S1 ITS S2 Universitas Gadjah Mada | Kimia Kimia Anorganik |
|
14 | ![]() | S1 Universitas Brawijaya S2 Universitas Airlangga | Kimia Biokimia |
|
15 | ![]() | S1 Universitas Negeri Surabaya S2 ITS | Kimia Kimia Fisika |
|
16 | ![]() | S1 ITS Surabaya S2 ITS Surabaya | Kimia Kimia Fisika |
|
17 | ![]() | S1 Universitas Airlangga S2 Universitas Airlangga S3 Universitas Airlangga | Kimia Kimia Organik Kimia Organik Bahan Alam |
|
18 | ![]() | S1 Universitas Airlangga S2 ITS Surabaya | Kimia Kimia Anorganik |
C. TENAGA KEPENDIDIKAN JURUSAN KIMIA
1 | ![]() | S1 Teknik Elektro Universitas PGRI Adi Buana Surabaya | Laboratorium Kimia Dasar dan Kimia Instrumen | |
2 | ![]() | S1 Pendidikan Kimia IKIP Surabaya | Laboratorium Kimia Analitik | |
3 | ![]() | Sekolah Analis Kimia Menengah Atas Ujung Pandang | Laboratorium Kimia Analitik | |
4 | ![]() | S1 Kimia Universitas Negeri Surabaya | Laboratorium Kimia Fisika dan Kimia Instrumen | |
5 | ![]() | S1 Teknik Kimia Universitas Diponegoro | Laboratorium Biokimia dan Kimia Sekolah | |
6 | ![]() | S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Surabaya | Laboratorium Kimia Organik dan Kimia Instrumen | |
7 | ![]() | S1 Kimia ITS Surabaya | Laboratorium Kimia Anorganik | |
8 | ![]() | Sedang Studi S1 Administrasi Publik semester 8 Universitas Wijaya Putra Surabaya | TU Jurusan | |
9 | ![]() | SMK Mesin Tenaga PGRI 5 Surabaya | TU Jurusan |
good